【運用要項ダウンロード(PDF)】 | |
① | 脳卒中地域連携パスへの登録は基本的には患者及びご家族の同意を得るものとする。 但し、当地区の疾病管理・治療の標準化・ADLの確保・再発予防の目的から、管理病院入院と同時に登録される事を説明し了解を得る。 |
② | 当地区の脳卒中地域連携パスは疾病に関わらず、重症度に応じてTAP(鶴岡アポパス)区分を5段階に区別し、急性期病院入院から転退院の期間を定める。(別紙参照) |
③ | 病状の変化によってTAP区分の変更は可能なものとする。 |
④ | 回復期病院への転院日は、受け入れ病院の判断に委ねられる。 |
⑤ | 中止については、別紙1の「脳卒中地域連携パス中止の条件」に基づき中止とする。 |
⑥ | 再発確認時は新規のパス番号を登録し運用する。 |
⑦ | 登録においては患者の金銭的負担は発生せず、鶴岡地区医師会の医療連携型電子カルテシステムNet4Uを活用し運用する。 |
1. | 病病連携 |
---|---|
① | 入院時脳卒中地域連携パスについて、パンフレットに沿い説明し患者・ご家族様から同意を得る。 |
② | 医師は入院3~7日目を目安に「脳卒中パス患者連絡票」の所定の項目をチェックし初期評価を行い、医療秘書が入力する。 (病名 部位 病側 麻痺 併存疾患 パス区分 JSC 脳卒中予後分類(mRs) 感染症など) (*院内運用マニュアルあり別紙参照) 看護師・薬剤師・リハビリ技師は所定の項目を入力する。(*院内運用マニュアルあり 別紙参照) |
③ | 上記①・②の入力確認後、連携先病院へ1回目送信を行う。 |
④ | パス区分の日程に沿い、患者情報を入力し2回目送信を行う。 |
⑤ | 転院日もしくは前日に、転・退院日・日常生活機能状況を入力する。Net4U共有を行う。 |
⑥ | 転院日は、画像資料(CD-R)・診療情報提供書・看護サマリー・処方を持参する。 |
2. | 病診連携 |
① | 病病連携①・②と同じとするが連携先未定の為、1回目送信は発生しない。 |
② | パス区分の日程に沿い患者情報を入力する。 |
③ | 転院日もしくは前日に、転・退院日・日常生活機能状況を入力する。 |
④ | 連携先医療機関を選択し、登録送信する。 |
⑤ | 退院日は診療情報提供書・処方を持参する。(診療所の希望によりCD-Rの持参も可能) |
⑥ | 症例により、半年・1年・2年を目安に管理病院にて画像評価フォローを行う。 |
① | 転院時情報・回復期退院時情報を入力する。(*院内運用マニュアルあり別紙参照) |
② | 転院時連携先医療機関を選択し、登録送信する。 |
① | 患者受診時の状況を確認し、所定の項目を入力する。 |
② | 維持期において、ADL評価のBI(Barthel Index)の総合点数が10点以上低下した場合は、リハビリの必要性を判断し回復期病院への入院治療を検討する。 |
(図をクリックすると拡大します) | |
画面1 |
画面2 |
画面3 |
(図をクリックすると拡大します) | |
画面1 |
施設名 | 急性期 | 回復期 | 維持期 |
---|---|---|---|
荘内病院 | ○ | ○ | |
湯田川温泉リハビリテーション病院 | ○ | ○ | |
鶴岡協立リハビリテーション病院 | ○ | ○ | |
鶴岡協立病院 | ○ | ○ | |
みやはらクリニック | ○ | ||
中村内科胃腸科医院 | ○ | ||
茅原クリニック | ○ | ||
中目内科胃腸科医院 | ○ | ||
池田内科医院 | ○ | ||
斎藤医院(加茂) | ○ | ||
石橋内科胃腸科医院 | ○ | ||
土田内科医院 | ○ | ||
佐藤医院(温海) | ○ | ||
岡田医院 | ○ | ||
須田内科クリニック | ○ | ||
犬塚医院 | ○ | ||
菊地内科クリニック | ○ | ||
こばやしクリニック | ○ | ||
鶴岡協立病院付属クリニック | ○ | ||
ましま内科クリニック | ○ | ||
みずばしょう | ○ | ||
のぞみの園 | ○ | ||
満天クリニック | ○ | ||
庄南クリニック | ○ | ||
石田内科医院 | ○ | ||
さくまクリニック | ○ |
年度 | 病病パス開始件数 | 病診パス開始件数 |
---|---|---|
平成20年度 | 169 | 29 |
平成21年度 | 549 | 171 |
平成22年度 | 516 | 361 |
平成23年度 | 530 | 361 |
平成24年度 | 506 | 373 |
平成25年度 | 606 | 410 |
平成26年度 | 529 | 353 |
平成27年度 | 544 | 334 |
平成28年度 | 573 | 377 |
平成29年度 | 500 | 331 |
平成30年度 | 470 | 339 |
令和元年(平成31年)度 | 419 | 322 |
令和2年度 | 513 | 219 |
令和3年度 | 413 | 180 |
令和4年度 | 474 | 180 |
一般社団法人鶴岡地区医師会 地域医療連携室ほたる |
〒997-0035 |
山形県鶴岡市馬場町1-34 (鶴岡地区医師会館内) |
TEL:0235-29-3021 FAX:0235-29-3022 |