| (図をクリックすると拡大します) | |
![]() 画面1 |
![]() 画面2 |
| 施設名 | 急性期 | 回復期 |
|---|---|---|
| 荘内病院 | ○ | |
| 湯田川温泉リハビリテーション病院 | ○ | |
| 鶴岡協立リハビリテーション病院 | ○ |
| 年度 | パス開始件数 |
|---|---|
| 平成20年度 | 214 |
| 平成21年度 | 217 |
| 平成22年度 | 242 |
| 平成23年度 | 242 |
| 平成24年度 | 244 |
| 平成25年度 | 244 |
| 平成26年度 | 234 |
| 平成27年度 | 266 |
| 平成28年度 | 208 |
| 平成29年度 | 238 |
| 平成30年度 | 247 |
| 令和元年(平成31年)度 | 237 |
| 令和2年度 | 260 |
| 令和3年度 | 246 |
| 令和4年度 | 251 |
| 令和5年度 | 260 |
| 一般社団法人鶴岡地区医師会 地域医療連携室ほたる |
| 〒997-0035 |
| 山形県鶴岡市馬場町1-34 (鶴岡地区医師会館内) |
| TEL:0235-29-3021 FAX:0235-29-3022 |