| 2006年6月 | 第1回 鶴岡地区地域連携パス研究会開催 |
| 2006年7月 | 大腿骨近位部骨折地域連携パス運用開始 |
| 2007年2月 | パスITシステム稼働 |
| 2008年1月 | 脳卒中地域連携パス導入検討開始 |
| 2008年12月 | 脳卒中病病連携パス開始と同時にITシステム稼働 |
| 2009年12月 | データマイニング委員会設立 |
| 2010年3月 | 脳卒中維持期パス運用開始 |
| 2010年4月 | 糖尿病地域連携パス委員会設立 |
| 糖尿病地域連携パスの導入検討開始 | |
| 2011年5月 | 5大がん地域連携パス委員会設立、県下統一パスの導入検討開始 |
| 2011年6月 | 糖尿病地域連携パスITシステム稼働 |
| 2011年7月 | 5大がん地域連携パス運用開始(紙パス) |
| 2012年11月 | 急性心筋梗塞地域連携パス委員会設立 |
| 急性心筋梗塞地域連携パス導入検討開始 | |
| 2013年1月 | 急性心筋梗塞地域連携パスITシステム稼働 |
| 急性心筋梗塞地域連携パス「心臓ハンドブック」運用開始 | |
| 2014年4月 | 脳卒中地域連携パス「わたしの健康ノート」運用開始 |
| 2016年4月 | 認知症地域連携パス委員会設立 |
| 2017年5月 | 認知症地域連携パス「オレンジ手帳」運用開始 |
| 2019年7月 | 大腸がん地域連携パスITシステム稼働 |
| 一般社団法人鶴岡地区医師会 地域医療連携室ほたる |
| 〒997-0035 |
| 山形県鶴岡市馬場町1-34 (鶴岡地区医師会館内) |
| TEL:0235-29-3021 FAX:0235-29-3022 |