| (図をクリックすると拡大します) | |
![]() スライド1 |
![]() スライド2 |
![]() スライド3 |
|
| (図をクリックすると拡大します) | |
![]() 画面1 |
|
| 施設名 | 参加 |
|---|---|
| 荘内病院 | ○ |
| 湯田川温泉リハビリテーション病院 | ○ |
| みやはらクリニック | ○ |
| 中村内科胃腸科医院 | ○ |
| 茅原クリニック | ○ |
| 中目内科胃腸科医院 | ○ |
| 池田内科医院 | ○ |
| 斎藤医院(加茂) | ○ |
| 土田内科医院 | ○ |
| さとう内科クリニック | ○ |
| 須田内科クリニック | ○ |
| 犬塚医院 | ○ |
| 佐久間医院(櫛引) | ○ |
| ましま内科クリニック | ○ |
| みずばしょう | ○ |
| 満天クリニック | ○ |
| 福原医院 | ○ |
| 黒沢眼科医院 | ○ |
| 年度 | 開始件数 |
|---|---|
| 平成23年度 | 22 |
| 平成24年度 | 26 |
| 平成25年度 | 421 |
| 平成26年度 | 277 |
| 平成27年度 | 100 |
| 平成28年度 | 94 |
| 平成29年度 | 26 |
| 平成30年度 | 45 |
| 令和元年(平成31年)度 | 17 |
| 令和2年度 | 24 |
| 令和3年度 | 20 |
| 令和4年度 | 20 |
| 令和5年度 | 20 |
| 一般社団法人鶴岡地区医師会 地域医療連携室ほたる |
| 〒997-0035 |
| 山形県鶴岡市馬場町1-34 (鶴岡地区医師会館内) |
| TEL:0235-29-3021 FAX:0235-29-3022 |