<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>庄内南部地域連携パス推進協議会 - パス集計表</title>
		<link>https://www.tsuruoka-path.net/modules/vote/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 17:20:08 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>TOP</category>
		<webMaster>suzuki@straw-hat.jp</webMaster>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>大腿骨パス集計表</title>
			<link>https://www.tsuruoka-path.net/modules/vote/index.php?content_id=8</link>
			<description>
	庄内南部地域　大腿骨近位部骨折地域連携パス集計表

	大腿骨近位部骨折地域連携パス集計表 2024（令和7年12月）
		
			
				
				
				
				
			
			
				集計表のダウンロードは　こちら...</description>
			<guid>https://www.tsuruoka-path.net/modules/vote/index.php?content_id=8</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 17:20:08 +0900</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		<item>
			<title>脳卒中パス集計表</title>
			<link>https://www.tsuruoka-path.net/modules/vote/index.php?content_id=9</link>
			<description>
	庄内南部地域　脳卒中地域連携パス集計表

	脳卒中地域連携パス集計表 第4号（平成27年7月）
		
			
				
				
				
				
			
			
				集計表をご希望の方は、地域医療連携室ほたる（TEL：0...</description>
			<guid>https://www.tsuruoka-path.net/modules/vote/index.php?content_id=9</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 09:46:02 +0900</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>