ニュースアーカイブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ニュース | ヒット | 投稿日時 |
---|---|---|
TOP : 大腿骨パス集計表2023を掲載しました | 37 | 2024-10-21 15:07:56 |
TOP : 全体会の報告を掲載しました | 53 | 2024-10-17 16:49:21 |
TOP : 全体会の報告を掲載しました | 34 | 2024-10-17 16:49:16 |
TOP : 各地域連携パスの令和5年度稼働実績を更新しました | 44 | 2024-10-17 16:36:43 |
TOP : 「日本クリニカルパス学会学術集会 鶴岡地区発表演題」を掲載しました | 32 | 2024-10-17 16:35:12 |
一般社団法人鶴岡地区医師会 地域医療連携室ほたる |
〒997-0035 |
山形県鶴岡市馬場町1-34 (鶴岡地区医師会館内) |
TEL:0235-29-3021 FAX:0235-29-3022 |